STID 1103
Saturday, 28 November 2015
Wednesday, 25 November 2015
Tuesday, 24 November 2015
SPECIFICATION OF 125ZR
SPECIFICATION OF 125ZR
| Dimensions | |
| Overall Length | 1900 mm |
| Overall Width | 675 mm |
| Overall Height | 1035 mm |
| Wheel Base | 1250 mm |
| Ground Clearance | 135 mm |
| Seat Height | 752 mm |
| Weight | |
| Dry Weight | 101 kg |
| Engine | 2 Stroke, Air Cooled |
| Displacement | 124.3 cc |
| Bore | 53.8 mm |
| Stroke | 54.7 mm |
| Compresion Ratio | 6.5 : 1 |
| Maximum Power | 17.5 ps/ 8000 rpm |
| Maximum Torgue | 1.65 kgf-m/7500 rpm |
| Ignition System | CDI |
| Transmission | 6 Speed Constant Mesh |
| Starting | Kick Start |
| Carburettor | VM22 ss |
| Fuel Tank Capacity | 5.5 litres |
| Chassis | |
| Brakes | Front Disk Brake, Rear Disc Brake |
| Front Suspenssion | Telescopic Fork |
| Rear Suspension | Swing Arm (Monocross) |
| Front Tyre | 70/90-17 38P |
| Rear Tyre | 80/90-17 44P |
EXAMPLES
TYPES OF
MOTORCYCLE WE SOLD
o 125Z
o 125 ZR
o RXZ
o 135LC/ES
o Lagenda 115 Z
o Lagenda 115 ZR
LAGENDA 115Z
LAGENDA 115ZR
125ZR
RXZ NOSS
TYPE OF MOTORCYCLE
TYPES
OF MOTORCYCLE WE SOLD
o 125Z
o 125 ZR
o RXZ
o 135LC/ES
o Lagenda 115 Z
o Lagenda 115 ZR
Subscribe to:
Comments (Atom)




